سعر الذهب في 2025
تراوح سعر الذهب في 2025 بين 2,625$ و4,584$ للأونصة، بمتوسط 3,466$ — أي نحو 111.3$ لجرام عيار 24 و97.5$ لجرام عيار 21. افتتح العام عند 2,641$ وأغلق عند 4,341$، بتغير +64.4% خلال 252 يوم تداول.
XAU/USD · 2025(252 أيام التداول)
- افتتاح السنة
- $2641.00
- إغلاق السنة
- $4341.10
- أعلى سعر
- $4584.00
- أدنى سعر
- $2624.60
- المتوسط
- $3466.09
- التغير السنوي
- +64.37%
سعر الذهب الشهري · 2025 (دولار أمريكي / أونصة)
| الشهر | افتتاح | أعلى | أدنى | إغلاق | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | $2641.00 | $2838.00 | $2624.60 | $2812.50 | +6.49% |
| فبراير | $2846.50 | $2974.00 | $2802.20 | $2848.50 | +0.07% |
| مارس | $2872.00 | $3132.50 | $2866.30 | $3122.80 | +8.73% |
| أبريل | $3157.30 | $3509.90 | $2970.40 | $3319.10 | +5.12% |
| مايو | $3299.00 | $3448.20 | $3123.30 | $3288.90 | -0.31% |
| يونيو | $3323.00 | $3476.30 | $3250.50 | $3307.70 | -0.46% |
| يوليو | $3315.70 | $3451.70 | $3263.90 | $3293.20 | -0.68% |
| أغسطس | $3342.70 | $3534.10 | $3331.40 | $3516.10 | +5.19% |
| سبتمبر | $3517.90 | $3899.20 | $3506.00 | $3873.20 | +10.10% |
| أكتوبر | $3887.70 | $4398.00 | $3842.80 | $3996.50 | +2.80% |
| نوفمبر | $4001.00 | $4263.10 | $3935.70 | $4254.90 | +6.35% |
| ديسمبر | $4258.50 | $4584.00 | $4194.00 | $4341.10 | +1.94% |
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2026
2025
- كم كان سعر الذهب في 2025؟
- بلغ متوسط سعر الذهب في 2025 نحو 3,466$ للأونصة، أي حوالي 111.3$ لجرام عيار 24.
- ما أعلى سعر للذهب في 2025؟
- أعلى سعر للذهب في 2025 كان 4,584$ للأونصة.
- ما أقل سعر للذهب في 2025؟
- أقل سعر للذهب في 2025 كان 2,625$ للأونصة.
- كم كان سعر جرام الذهب عيار 21 في 2025؟
- بمتوسط عام 2025، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 97.5$، وعيار 18 نحو 83.6$، وعيار 24 نحو 111.3$.