أسعار العملات الرقمية
أسعار العملات الرقمية الحية بالدولار من CoinGecko. تحديث كل 5 دقائق.
| الترتيب | العملة | USD | 24h | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $83,997.00 | -0.30% | $1687.48B |
| 2 | ETH | $2,689.88 | +0.46% | $328.41B |
| 3 | USDT | $0.999857 | +0.02% | $183.79B |
| 4 |
أسعار العملات الرقمية الحية بالدولار من CoinGecko. تحديث كل 5 دقائق.
| الترتيب | العملة | USD | 24h | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $83,997.00 | -0.30% | $1687.48B |
| 2 | ETH | $2,689.88 | +0.46% | $328.41B |
| 3 | USDT | $0.999857 | +0.02% | $183.79B |
| 4 |
| $775.23 |
| +0.22% |
| $103.24B |
| 5 | XRP | $1.56 | +2.01% | $98.22B |
| 6 | USDC | $0.99991 | +0.01% | $75.34B |
| 7 | SOL | $120.86 | +3.39% | $71.05B |
| 8 | TRX | $0.33755 | -0.67% | $32.05B |
| 12 | DOGE | $0.098153 | +3.32% | $15.33B |