کرپٹو کرنسی کی قیمتیں
CoinGecko سے ڈالر میں کرپٹو کرنسیوں کی لائیو قیمتیں۔ ہر 5 منٹ اپ ڈیٹ۔
| درجہ | کوائن | USD | 24h | مارکیٹ کیپ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $83,584.00 | -3.11% | $1679.77B |
| 2 | ETH | $2,577.57 | -5.02% | $314.79B |
| 3 | USDT | $0.99979 | -0.01% | $184.05B |
| 4 |
CoinGecko سے ڈالر میں کرپٹو کرنسیوں کی لائیو قیمتیں۔ ہر 5 منٹ اپ ڈیٹ۔
| درجہ | کوائن | USD | 24h | مارکیٹ کیپ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $83,584.00 | -3.11% | $1679.77B |
| 2 | ETH | $2,577.57 | -5.02% | $314.79B |
| 3 | USDT | $0.99979 | -0.01% | $184.05B |
| 4 |
| $767.21 |
| -2.35% |
| $102.18B |
| 5 | XRP | $1.45 | -4.25% | $91.29B |
| 6 | USDC | $0.999868 | -0.01% | $74.05B |
| 7 | SOL | $117.33 | -2.58% | $69.12B |
| 8 | TRX | $0.333762 | -0.45% | $31.71B |
| 12 | DOGE | $0.08905 | -6.93% | $13.91B |