Kripto Para Fiyatları
CoinGecko kaynaklı, USD cinsinden canlı kripto para fiyatları. Her 5 dakikada bir güncellenir.
| Sıra | Coin | USD | 24h | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $83.621,00 | -3.05% | $1680.53B |
| 2 | ETH | $2.576,55 | -5.08% | $314.64B |
| 3 | USDT | $0,999765 | -0.01% | $184.05B |
| 4 |
CoinGecko kaynaklı, USD cinsinden canlı kripto para fiyatları. Her 5 dakikada bir güncellenir.
| Sıra | Coin | USD | 24h | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $83.621,00 | -3.05% | $1680.53B |
| 2 | ETH | $2.576,55 | -5.08% | $314.64B |
| 3 | USDT | $0,999765 | -0.01% | $184.05B |
| 4 |
| BNB |
| $766,63 |
| -2.15% |
| $102.07B |
| 5 | XRP | $1,44 | -4.59% | $91.14B |
| 6 | USDC | $0,999848 | -0.01% | $74.05B |
| 7 | SOL | $117,19 | -2.60% | $69.05B |
| 8 | TRX | $0,333773 | -0.50% | $31.70B |
| 12 | DOGE | $0,088862 | -7.16% | $13.88B |